AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เปอซิปูร่า จายาปูร่า | เสมอ | เพอร์ซิปา ปาติ | เปอซิปูร่า จายาปูร่า | เสมอ | เพอร์ซิปา ปาติ | |
![]() | 18.47% | 36.72% | 44.82% | 81.53% | 63.28% | 55.18% |
![]() | 83.42% | 62.92% | 53.66% | 83.42% | 62.92% | 53.66% |
![]() | 40.77% | 31.64% | 27.59% | 81.53% | 63.28% | 55.18% |
![]() | 58.33% | 68.52% | 73.15% | 83.33% | 62.96% | 53.7% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.70 |
0.75 0.75 |
0.88 1.00 |
1.68 1.52 |
3.19 3.40 |
4.09 4.97 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.70 |
0.75 0.75 |
0.81 1.06 |
1.71 1.52 |
3.40 3.70 |
4.15 4.55 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.61 1.53 |
3.60 3.75 |
4.50 5.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.71 |
0.75 0.75 |
0.82 1.07 |
1.71 1.52 |
3.40 3.70 |
4.15 4.55 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.97 |
0.75 1.00 |
1.00 0.82 |
1.62 1.55 |
3.60 3.70 |
4.50 5.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.70 |
0.75 0.75 |
0.84 1.03 |
1.65 1.53 |
3.50 3.80 |
4.00 4.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.96 |
0.75 1.00 |
0.97 0.82 |
1.60 1.50 |
3.50 3.70 |
4.80 5.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.77 |
0.75 |
1.07 |
1.59 |
3.50 |
4.85 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.68 |
0.75 0.75 |
0.84 1.08 |
1.64 1.57 |
3.50 3.65 |
4.40 4.65 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.95 |
0.75 1.00 |
0.96 0.80 |
1.63 1.51 |
3.70 3.90 |
5.00 6.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.55 |
3.70 3.90 |
4.80 5.25 |
เปอซิปูร่า จายาปูร่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เพอร์ซิปา ปาติ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |